Indiana · Office directory
Indiana DMV Offices: BMV Branches
Titles, registrations and plates in Indiana are handled by the state-run Bureau of Motor Vehicles (BMV). You can use any branch; self-service BMV Connect kiosks handle renewals.
Verified116 branches · 11 kiosk locations · 92 counties · BMV branch location list · Checked October 2026
Every county
All 92 counties have at least one BMV branch. Lake and Marion have 6; Allen and Vanderburgh have 3.
BMV Connect kiosks
11 store locations with a self-service kiosk for renewals and replacement year stickers. Many branches also have a kiosk.
Not listed here
Motorcycle training sites and dealer partners (full and partial service providers).
All BMV branches and kiosks
| Office | County | Hours | Phone | Address | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | Madison County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 4330 S Scatterfield Rd, Anderson, IN 46013-2631 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Angola | Steuben County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1913 N Wayne St Ste A, Angola, IN 46703-7148 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Auburn | DeKalb County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1388 S Grandstaff Dr, Auburn, IN 46706 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Batesville | Ripley County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1132 Tekulve Rd Ste 3, Batesville, IN 47006 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Bedford | Lawrence County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 615 X St, Bedford, IN 47421-1943 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Berne Community Markets | Adams County | Sun 6:00 AM–9:00 PM; Mon–Sat 6:00 AM–10:00 PM | 888-692-6841 | 1056 US Hwy 27, Berne, IN 46711 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Bloomington | Monroe County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1531 South Curry Pike, Bloomington, IN 47403-5174 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Bluffton | Wells County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2917 E State Road 124 Ste B, Bluffton, IN 46714-9366 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Boonville | Warrick County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 713 North Third St, Boonville, IN 47601 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Brazil | Clay County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 7 W National Ave, Brazil, IN 47834-2536 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Brookville | Franklin County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 11179 US 52 Suite B, Brookville, IN 47012-9511 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Brownsburg | Hendricks County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 860 E Main St, Brownsburg, IN 46112-1426 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Carmel | Hamilton County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 271 Merchants Square Drive, Suite A-100, Carmel, IN 46032 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Clarksville | Clark County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1150 East Lewis and Clark Parkway Suite 104, Clarksville, IN 47129 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Clinton | Vermillion County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 123 N Main St, Clinton, IN 47842 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Columbia City | Whitley County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 662 Country Side Dr 101, Columbia City, IN 46725-1102 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Columbus | Bartholomew County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 4445 Ray Boll Blvd, Columbus, IN 47201 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Connersville | Fayette County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 544 W 30th St, Connersville, IN 47331-2502 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Corydon | Harrison County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2203 Concord Ave NW, Corydon, IN 47112 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Covington | Fountain County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1319 Pearl St Suite A, Covington, IN 47932 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Crawfordsville | Montgomery County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1629 Eastway Dr, Crawfordsville, IN 47933-3793 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Crown Point | Lake County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1244 North Main St, Crown Point, IN 46307-2788 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Dale | Spencer County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 11 N Walnut Street, Dale, IN 47523 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Decatur | Adams County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 519 N 13th St, Decatur, IN 46733-1202 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Delphi | Carroll County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1291 N Bradford Dr, Delphi, IN 46923-9553 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| DeMotte | Jasper County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 405 N Halleck St, DeMotte, IN 46310-9419 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| East Chicago | Lake County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2001 E Columbus Dr, East Chicago, IN 46312-2829 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Elkhart | Elkhart County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 3237 Northview Drive, Elkhart, IN 46514 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| English | Crawford County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 790 Deerwood Ave, English, IN 47118 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Evansville East | Vanderburgh County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 808 S Green River Rd, Evansville, IN 47715 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Evansville North | Vanderburgh County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 4209 Highway 41 N Ste 10, Evansville, IN 47711-2889 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Evansville West | Vanderburgh County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2421 Allens Ln, Evansville, IN 47720-1380 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Fort Wayne - Pine Valley | Allen County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 10204 Coldwater Rd, Fort Wayne, IN 46825 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Fort Wayne - Waynedale | Allen County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 6011 Bluffton Rd, Fort Wayne, IN 46809 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Fort Wayne Meijer Store | Allen County | Hours not listed | 888-692-6841 | 6309 Lima Rd, Fort Wayne, IN 46818Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Fowler | Benton County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 307 E 6th St, Fowler, IN 47944 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Frankfort | Clinton County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2103 IN-28, Frankfort, IN 46041 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Franklin | Johnson County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 1053 W Jefferson St Ste D, Franklin, IN 46131-2123 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Gary | Lake County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 661 Broadway, Gary, IN 46402-2407 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Goshen | Elkhart County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 740 W Lincoln Ave, Goshen, IN 46526-2418 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Greencastle | Putnam County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1010 Mill Pond Lane, Greencastle, IN 46135 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Greenfield | Hancock County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1821 E Main St, Greenfield, IN 46140-8127 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Greensburg | Decatur County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1025 E Freeland Rd, Greensburg, IN 47240-9427 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Greenwood | Johnson County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 349 S Washington St, Greenwood, IN 46143 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Hammond | Lake County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 7931 Indianapolis Blvd, Hammond, IN 46324-3348 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Hartford City | Blackford County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2007 N Walnut St, Hartford City, IN 47348 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Hobart Police Community Center Kiosk | Lake County | Hours not listed | 888-692-6841 | 705 E 4th St, Hobart, IN 46342Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Huntington | Huntington County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 240 South Jefferson St, Huntington, IN 46750-8901 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - Beech Grove | Marion County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 3841 S Emerson Ave Ste B, Indianapolis, IN 46203-6063 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - East | Marion County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 10101 East Washington St, Indianapolis, IN 46229 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - Midtown | Marion County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 4050 Meadows Pkwy, Indianapolis, IN 46205-2984 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - North | Marion County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2670 Lake Circle Drive, Indianapolis, IN 46268 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - South | Marion County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 3919 Madison Ave, Suite 900, Indianapolis, IN 46227 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Indianapolis - West | Marion County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 5620 Crawfordsville Rd, Indianapolis, IN 46224 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Jasper | Dubois County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 690 West Second Street, Ste A, Jasper, IN 47546-3244 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kendallville | Noble County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 856 North Lima Rd, Kendallville, IN 46755 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Knox | Starke County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1919 S Heaton St, Knox, IN 46534-2325 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kokomo | Howard County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 192 E Southway Blvd, Kokomo, IN 46902-3650 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kroger Elkhart Kiosk | Elkhart County | Hours not listed | Not listed | 130 W. Hively, Elkhart, IN 46517Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kroger Fishers Kiosk | Hamilton County | Hours not listed | Not listed | 9799 E 116th Street, Fishers, IN 46037Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kroger Indianapolis Kiosk (E. 10th St) | Marion County | Hours not listed | Not listed | 7101 E. 10th Street, Indianapolis, IN 46219Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Kroger Indianapolis Kiosk (E. 86th St) | Marion County | Hours not listed | Not listed | 1365 E. 86th Street, Indianapolis, IN 46240Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| La Porte | LaPorte County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1301 Pine Lake Rd, La Porte, IN 46350-2039 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Lafayette | Tippecanoe County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2200 Elmwood Ave Ste A6, Lafayette, IN 47904 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| LaGrange | LaGrange County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2400 Ventura Way, Suite B, LaGrange, IN 46761 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Lake County Strack and Van Til Food Market | Lake County | Hours not listed | Not listed | 9632 N Cline Ave, Highland, IN 46322Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Lawrenceburg | Dearborn County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 108 Front St, Lawrenceburg, IN 47025-1965 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Lebanon | Boone County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2222 N Lebanon St, Lebanon, IN 46052-1109 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Liberty | Union County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 401 S Independence Ln, Ste C, Liberty, IN 47353-1117 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Linton | Greene County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1600 A Street N E Suite 5, Linton, IN 47441 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Logansport | Cass County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 3320 E Market St, Logansport, IN 46947-2296 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Loogootee | Martin County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 129A Cooper St, Loogootee, IN 47553-2223 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Madison | Jefferson County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 175 Demaree Dr, Madison, IN 47250-4623 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Marion | Grant County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 834 N Miller Ave, Marion, IN 46952-2338 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Martin's Supermarket Nappanee Kiosk | Elkhart County | Hours not listed | Not listed | 242 Oakland Ave, Nappanee, IN 46550Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Martinsville | Morgan County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1391 East Morgan St, Martinsville, IN 46151 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| McCordsville | Hancock County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 8880 North County Road 600 West, McCordsville, IN 46055 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Merrillville | Lake County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 7905 Broadway St, Merrillville, IN 46410-5851 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Michigan City | LaPorte County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1551 South Woodland Ave, Michigan City, IN 46360 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Mishawaka | St. Joseph County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2544 Miracle Ln, Mishawaka, IN 46545-3008 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Monticello | White County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 384 S Sixth St, Monticello, IN 47960-1782 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Morocco | Newton County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 113 E State St, Morocco, IN 47963 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Mt. Vernon | Posey County | Wed, Fri 9:00 AM–4:00 PM | 888-692-6841 | 302 W 4th St, Mount Vernon, IN 47620-0221 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Muncie | Delaware County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2904 E McGalliard Rd, Muncie, IN 47303-1520 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Nashville | Brown County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 106 Hawthorne Dr, Nashville, IN 47448-8393 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| New Albany | Floyd County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 2612 Charlestown Rd, New Albany, IN 47150-6434 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| New Castle | Henry County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 615 South Memorial Drive, New Castle, IN 47362 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| New Haven | Allen County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 820 Lincoln Highway West, New Haven, IN 46774-2137 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Noblesville | Hamilton County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 405 Noble Creek Dr, Noblesville, IN 46060-3108 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| North Vernon | Jennings County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 612 Buckeye St, North Vernon, IN 47265-1604 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Paoli | Orange County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1565 W Hospital Rd, Paoli, IN 47454-9666 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Peru | Miami County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 300 South Broadway, Peru, IN 46970 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Petersburg | Pike County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 161 N. Nichols Ave, Petersburg, IN 47567 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Plainfield | Hendricks County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2477 E Main St, Plainfield, IN 46168-2715 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Plymouth | Marshall County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2936 Miller Dr, Plymouth, IN 46563-8083 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Portage | Porter County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 5916 US Highway 6, Portage, IN 46368 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Portland | Jay County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1314 North Meridian Street, Ste 300, Portland, IN 47371-1251 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Poseyville | Posey County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 231 N St Francis Ave, Poseyville, IN 47633 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Princeton | Gibson County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 405 W State St Ste 3, Princeton, IN 47670-1343 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Rensselaer | Jasper County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 646 S College Ave, Rensselaer, IN 47978-3009 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Richmond | Wayne County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 4503 National Rd E, Richmond, IN 47374-3731 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Rising Sun | Ohio County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 630 N High St, Rising Sun, IN 47040-9361 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Rochester | Fulton County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 2070 Peace Tree Vlg, Rochester, IN 46975-2630 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Rockville | Parke County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 821 North Lincoln Road, Rockville, IN 47872 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Rushville | Rush County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1822 N Main St Ste 111, 112, Rushville, IN 46173-9316 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Salem | Washington County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 1201 North Jim Day Rd Ste C, Salem, IN 47167-5950 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Schererville | Lake County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1320 Eagle Ridge Dr, Schererville, IN 46375-1360 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Scottsburg | Scott County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 591 S Lake Rd S, Scottsburg, IN 47170-6834 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Seymour | Jackson County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 501 Burkart Blvd, Seymour, IN 47274-1894 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Shelbyville | Shelby County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 1826 IN-44, Shelbyville, IN 46176-1340 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| South Bend | St. Joseph County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 1139 East Ireland Road, South Bend, IN 46601-2447 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Spencer | Owen County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 168 E Morgan St, Spencer, IN 47460-1426 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Sullivan | Sullivan County | Tue, Thu 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 273 S Section St, Sullivan, IN 47882-1808 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Tell City | Perry County | Mon–Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 635 Main St, Tell City, IN 47586-1703 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Terre Haute | Vigo County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2920 Professional Ln, Terre Haute, IN 47802-3300 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Tipton | Tipton County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 854 E Jefferson St, Tipton, IN 46072-8750 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Valparaiso | Porter County | Mon, Tue, Thu, Fri 8:00 AM–5:30 PM; Wed closed | 888-692-6841 | 1361 Morthland Dr Suite G-H, Valparaiso, IN 46385 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Versailles IGA | Ripley County | Hours not listed | 888-692-6841 | 1004 Adams St, Versailles, IN 47042Needs verificationSelf-service kiosk in a store. BMV lists no hours; check with the store before you go. | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Vevay | Switzerland County | Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 504 Ferry St, Vevay, IN 47043-1108 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Vincennes | Knox County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 2031 Hart St, Vincennes, IN 47591-6329 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Wabash | Wabash County | Mon, Wed, Fri 9:00 AM–5:00 PM | 888-692-6841 | 403 S Cass St, Ste A, Wabash, IN 46992 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
| Warsaw | Kosciusko County | Tue 9:00 AM–6:30 PM; Wed–Fri 9:00 AM–5:00 PM; Sat 9:00 AM–12:30 PM; Sun–Mon closed | 888-692-6841 | 3650 Commerce Dr, Warsaw, IN 46580-3912 | View ↗Directions ↗Website ↗ |
